Rilevazione mensile sulle assenze del personale della scuola
Gennaio 2010
10 febbraio 2010 - CSIT
| Personale docente scuola secondaria | Gennaio 2010 | ||
|---|---|---|---|
| Tempo Indeterminato | Tempo determinato annuale e sino al termine delle attività | ||
| a1. Assenze per malattia retribuite (giorni) | 5 | 9 |
|
| a2. Assenze per malattia non retribuite (giorni) | 0 | 0 | |
| b. Eventi di assenza per malattia (periodi con almeno 11 giorni) | 0 | 0 | |
| c1. Legge 104/92 (giorni) | 4 | 0 |
|
| Assenze retribuite: maternità, congedo parentale, malattia figlio (giorni) | c2u. Uomini | 0 | 21 |
| c2d. Donne | 8 | 45 |
|
| c3. Formazione (giorni) | 0 | 0 | |
| c4. Altre assenze retribuite e permessi retribuiti (giorni) | 10 | 0 |
|
| c5. Scioperi (giorni) | 0 | 0 | |
| c6. Altre assenze non retribuite (giorni) | 0 | 0 | |
| d. Numero totale di dipendenti in servizio | 77 | 34 |
|
| Personale Amministrativo Tecnico e Ausiliario | Gennaio 2010 | ||
|---|---|---|---|
| Tempo Indeterminato | Tempo determinato annuale e sino al termine delle attività | ||
| a1. Assenze per malattia retribuite (giorni) | 47 | 10 |
|
| a2. Assenze per malattia non retribuite (giorni) | 0 | 0 | |
| b. Eventi di assenza per malattia (periodi con almeno 11 giorni) | 0 | 0 | |
| c1. Legge 104/92 (giorni) | 2 | 2 |
|
| Assenze retribuite: maternità, congedo parentale, malattia figlio (giorni) | c2u. Uomini | 4 | 0 |
| c2d. Donne | 0 | 0 |
|
| c3. Formazione (giorni) | 0 | 0 | |
| c4. Altre assenze retribuite e permessi retribuiti (giorni) | 14 | 12 |
|
| c5. Scioperi (giorni) | 0 | 0 | |
| c6. Altre assenze non retribuite (giorni) | 0 | 0 | |
| d. Numero totale di dipendenti in servizio | 23 | 15 |
|
Copyright © CSIT





