Rilevazione mensile sulle assenze del personale della scuola
Novembre 2009
10 dicembre 2009 - CSIT
| Personale docente scuola secondaria | Novembre 2009 | ||
|---|---|---|---|
| Tempo Indeterminato | Tempo determinato annuale e sino al termine delle attività | ||
| a1. Assenze per malattia retribuite (giorni) | 24 | 18 |
|
| a2. Assenze per malattia non retribuite (giorni) | 0 | 0 | |
| b. Eventi di assenza per malattia (periodi con almeno 11 giorni) | 0 | 0 | |
| c1. Legge 104/92 (giorni) | 6 | 2 | |
| Assenze retribuite: maternità, congedo parentale, malattia figlio (giorni) | c2u. Uomini | 0 | 0 |
| c2d. Donne | 7 | 46 |
|
| c3. Formazione (giorni) | 1 | 1 | |
| c4. Altre assenze retribuite e permessi retribuiti (giorni) | 7 | 2 |
|
| c5. Scioperi (giorni) | 0 | 0 | |
| c6. Altre assenze non retribuite (giorni) | 0 | 0 | |
| d. Numero totale di dipendenti in servizio | 78 | 34 |
|
| Personale Amministrativo Tecnico e Ausiliario | Novembre 2009 | ||
|---|---|---|---|
| Tempo Indeterminato | Tempo determinato annuale e sino al termine delle attività | ||
| a1. Assenze per malattia retribuite (giorni) | 40 | 12 |
|
| a2. Assenze per malattia non retribuite (giorni) | 0 | 0 | |
| b. Eventi di assenza per malattia (periodi con almeno 11 giorni) | 0 | 0 | |
| c1. Legge 104/92 (giorni) | 3 | 2 | |
| Assenze retribuite: maternità, congedo parentale, malattia figlio (giorni) | c2u. Uomini | 1 | 0 |
| c2d. Donne | 0 | 0 |
|
| c3. Formazione (giorni) | 0 | 0 |
|
| c4. Altre assenze retribuite e permessi retribuiti (giorni) | 24 | 12 |
|
| c5. Scioperi (giorni) | 0 | 0 | |
| c6. Altre assenze non retribuite (giorni) | 0 | 0 | |
| d. Numero totale di dipendenti in servizio | 23 | 15 |
|
Copyright © CSIT





