Rilevazione mensile sulle assenze del personale della scuola
| Codice meccanografico istituzione principale | PSTF01000N |
|---|---|
| Denominazione dell'Istituzione scolastica | URBINO ITIS "E. MATTEI" |
| Indirizzo E-mail con cui viene abitualmente contattata la scuola | itis.mattei@provincia.ps.it |
| Personale docente scuola secondaria | Ottobre | |
|---|---|---|
| 2008 | 2009 | |
| A. Totale giorni di assenza per malattia (retribuita e non retribuita)(1) | 19 | 27 |
| B. Eventi di assenza per malattia superiori a 11 giorni(2) | 1 | 1 |
| C. Totale giorni di assenza per altri motivi (permessi retribuiti)(3) | 76 | 24 |
| C1. Di cui: Permessi art. 33 Legge 104(4) | 7 | 7 |
| D. Numero di dipendenti(5) | 79 | 77 |
| E. Procedimenti disciplinari avviati relativamente alle assenze(6) | 0 | 0 |
| F. Procedimenti disciplinari relativi alle assenze conclusi con sanzioni(7) | 0 | 0 |
| Personale Amministrativo Tecnico e Ausiliario | Ottobre | |
|---|---|---|
| 2008 | 2009 | |
| A. Totale giorni di assenza per malattia (retribuita e non retribuita)(1) | 20 | 51 |
| B. Eventi di assenza per malattia superiori a 11 giorni(2) | 0 | 1 |
| C. Totale giorni di assenza per altri motivi (permessi retribuiti)(3) | 11 | 11 |
| C1. Di cui: Permessi art. 33 Legge 104(4) | 5 | 1 |
| D. Numero di dipendenti(5) | 25 | 22 |
| E. Procedimenti disciplinari avviati relativamente alle assenze(6) | 0 | 0 |
| F. Procedimenti disciplinari relativi alle assenze conclusi con sanzioni(7) | 0 | 0 |
(1) Numero complessivo di giorni di assenza per malattia calcolato facendo riferimento alle sole giornate lavorative escludendo, quindi, domeniche e festivi
(2) Numero di periodi di assenza per malattia costituiti da più di 10 gg. lavorativi consecutivi. In presenza di eventi si sviluppano su due o più mesi, ai fini della rilevazione l'evento va indicato una sola volta e, per convenzione, nel secondo mese
(3) Numero complessivo di giorni di assenza per permessi retribuiti totalmente o parzialmente calcolato con riferimento alle sole giornate lavorative. Sono esclusi i permessi ad ore ivi comprese le assenze del personale ATA effettuate per "riposo compensativo", le ferie e tutte le assenze non retribuite
(4) Numero di giorni di assenza per permessi retribuiti di cui all'art. 33 Legge 104/92
(5) Totale del personale a tempo indeterminato in servizio presso l'Istituzione scolastica nel mese di rilevazione
(6) Numero dei procedimenti avviati nel mese relativamente ad assenze dal servizio
(7) Numero di sanzioni disciplinari irrogate nel mese a seguito di procedimenti relativi ad assenze dal servizio





