Rilevazione mensile sulle assenze del personale della scuola
Raffronto tra i mesi di Settembre (anni 2008 - 2009)
2 ottobre 2009 - CSIT
| Personale docente scuola secondaria | Settembre | |
|---|---|---|
| 2008 | 2009 | |
| A. Totale delle assenze per malattia retribuite e non retribuite | 25 | 22 |
| B. Eventi di assenza per malattia superiori a 10 giorni | 0 | 1 |
| C. Totale delle assenze per altri motivi | 69 | 18 |
| D. Numero di dipendenti | 79 | 67 |
| Personale Amministrativo Tecnico e Ausiliario | Settembre | |
|---|---|---|
| 2008 | 2009 | |
| A. Totale delle assenze per malattia retribuite e non retribuite | 0 | 46 |
| B. Eventi di assenza per malattia superiori a 10 giorni | 0 | 0 |
| C. Totale delle assenze per altri motivi | 9 | 12 |
| D. Numero di dipendenti | 27 | 22 |
| Personale direttivo | Settembre | |
|---|---|---|
| 2008 | 2009 | |
| A. Totale delle assenze per malattia retribuite e non retribuite | 0 | 0 |
| B. Eventi di assenza per malattia superiori a 10 giorni | 0 | 0 |
| C. Totale delle assenze per altri motivi | 0 | 0 |
| D. Numero di dipendenti | 1 | 1 |
Copyright © CSIT





