Rilevazione mensile sulle assenze del personale della scuola
Raffronto tra i mesi di Agosto (anni 2008 - 2009)
2 settembre 2009 - CSIT
| Personale docente scuola secondaria | Agosto | |
|---|---|---|
| 2008 | 2009 | |
| A. Totale delle assenze per malattia retribuite e non retribuite | 0 | 0 |
| B. Eventi di assenza per malattia superiori a 10 giorni | 0 | 0 |
| C. Totale delle assenze per altri motivi | 7 | 50 |
| D. Numero di dipendenti | 76 | 79 |
| Personale Amministrativo Tecnico e Ausiliario | Agosto | |
|---|---|---|
| 2008 | 2009 | |
| A. Totale delle assenze per malattia retribuite e non retribuite | 1 | 14 |
| B. Eventi di assenza per malattia superiori a 10 giorni | 0 | 1 |
| C. Totale delle assenze per altri motivi | 4 | 41 |
| D. Numero di dipendenti | 24 | 26 |
| Personale direttivo | Agosto | |
|---|---|---|
| 2008 | 2009 | |
| A. Totale delle assenze per malattia retribuite e non retribuite | 0 | 0 |
| B. Eventi di assenza per malattia superiori a 10 giorni | 0 | 0 |
| C. Totale delle assenze per altri motivi | 0 | 0 |
| D. Numero di dipendenti | 1 | 1 |
Copyright © CSIT





