Rilevazione mensile sulle assenze del personale della scuola
Raffronto tra i mesi di Luglio (anni 2008 - 2009)
2 agosto 2009 - CSIT
| Personale docente scuola secondaria | Luglio | |
|---|---|---|
| 2008 | 2009 | |
| A. Totale delle assenze per malattia retribuite e non retribuite | 0 | 0 |
| B. Eventi di assenza per malattia superiori a 10 giorni | 0 | 0 |
| C. Totale delle assenze per altri motivi | 27 | 54 |
| D. Numero di dipendenti | 76 | 79 |
| Personale Amministrativo Tecnico e Ausiliario | Luglio | |
|---|---|---|
| 2008 | 2009 | |
| A. Totale delle assenze per malattia retribuite e non retribuite | 6 | 33 |
| B. Eventi di assenza per malattia superiori a 10 giorni | 0 | 0 |
| C. Totale delle assenze per altri motivi | 6 | 37 |
| D. Numero di dipendenti | 25 | 26 |
| Personale direttivo | Luglio | |
|---|---|---|
| 2008 | 2009 | |
| A. Totale delle assenze per malattia retribuite e non retribuite | 0 | 0 |
| B. Eventi di assenza per malattia superiori a 10 giorni | 0 | 0 |
| C. Totale delle assenze per altri motivi | 0 | 0 |
| D. Numero di dipendenti | 1 | 1 |
Copyright © CSIT





