Area di progetto
Anno Scolastico 2009/2010
L'integrazione delle conoscenze e la capacità di affrontare compiti complessi, costituiscono obiettivi fondamentali nella formazione del perito industriale. In questo contesto si pone la simulazione di situazioni reali mediante progetti di tipo pluridisciplinare, denominata "AREA DI PROGETTO". E' questa un'attività a forte valenza didattico-formativa capace di sviluppare abilità trasversali e competenze progettuali. Tale attività rende protagonista lo studente e lo mette in condizione di imparare facendo. All'Area di Progetto viene dedicato un numero di ore non superiore al 10% del monte ore annuale di ciascuna disciplina. I risultati ottenuti dai singoli allievi sono oggetto di valutazione.
| SVILUPPO AREA DI PROGETTO A.S. 2009/2010 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Coordinatore | Titolo | Classe | Indirizzo | |
| PANARONI Alessandro | SISTEMI DI CONVERSIONE DELL’ENERGIA LUMINOSA ELETTRICA | 3^A/CH | CHIMICA | |
| ROSSOLINI Paolo | CELLA DI GRAETZEL: CONVERSIONE DELL’ENERGIA LUMINOSA IN ELETTRICA E CONTROLLO DELLA POTENZA | 3^B/CH | ||
| MEI Amedeo | EFFETTI DELL’ALCOOL SULL’ORGANISMO | 4^A/CH | ||
| PONTELLINI Alessandro | ENERGIE RINNOVABILI: LE CELLE A COMBUSTIONE | 5^A/CH | ||
| PONTELLINI Alessandro | ENERGIE RINNOVABILI: LE CELLE A COMBUSTIONE | 5^B/CH | ||
| GUAZZOLINI Giancarlo | SISTEMI DI CONVERSIONE DELL’ENERGIA LUMINOSA ELETTRICA | 3^A/EN | ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI | |
| ZANDRI Massimo | REALIZZAZIONE DI UN MISURATORE DI ENERGIA ELETTRICA ALTERNATA | 4^A/EN | ||
| ZANDRI Massimo | REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DEDICATO PER ACQUISIZIONE DATI E TRASMISSIONE RADIO | 5^A/EN | ||
| PAIARDINI Alessandro | PRESENTAZIONE MULTIMEDIALE | 3^A/IN | INFORMATICA | |
| ALESSANDRONI Giacomo | INVIO E RICEZIONE DI MESSAGGI SMS TRAMITE PORTA SERIALE | 4^A/IN | ||
| RICCIOLI Deborah | SOLUZIONE SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE SOSTITUZIONI DEGLI INSEGNANTI | 5^A/IN | ||
| OTTAVI Antonio | IMPIANTI ELETTRICI DOMESTICI CABLATI E PROGRAMMATI | 3^A/ET | ELETTROTECNICA E AUTOMAZIONE | |
| COSIMO Nicola | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 4^A/ET | ||
| DAMIANI Maurizio | ENERGIE RINNOVABILI | 5^A/ET | ||
| GUIDI Mauro | ENERGIE ALTERNATIVE: GENERATORE EOLICO | 3^A/MC | MECCANICA | |
| GUIDI Mauro | ENERGIE ALTERNATIVE | 4^A/MC | ||
| GOFFI Paolo | FONTI ENERGETICHE ALTERNATIVE: POMPE DI CALORE | 5^A/MC | ||
| TONUCCI Alberto | IMPIANTO DI IRRIGAZIONE A SCOMPARSA | 3^B/MC | ||
| DIAMANTINI Fabrizio | FABBISOGNO ENERGETICO DELL’ITIS | 4^B/MC | ||
| BELLOCCHI Fabrizio | ASSE TRASLANTE AZIONATO DA MOTORE BRUSHLESS | 5^B/MC | ||





